Надходження і використання коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога.
2024 рік
|
Одержання матеріальної допомоги від благодійних фондів за 2024 рік. |
![]() |
2023 рік
|
Одержані матеріали від БО «Благодійний фонд «За майбутнє України» |
![]() |
| Січень 2023 | ![]() |
| Лютий - березнь 2023 | ![]() |
| Квітень 2023 | ![]() |
| Травень 2023 | ![]() |
| Червень - липень 2023 | ![]() |
| Серпень - вересень 2023 | ![]() |
| Жовтень - грудень 2023 | ![]() |
2022 рік
|
Січень 2022 |
![]() |
| Лютий 2022 | ![]() |
| Березень 2022 | ![]() |
| Квітень 2022 | ![]() |
| Травень 2022 | ![]() |
| Червень 2022 | ![]() |
| Липень 2022 | ![]() |
| Серпень 2022 | ![]() |
| Вересень 2022 | ![]() |
| Жовтень 2022 | ![]() |
| Листопад 2022 | ![]() |
| Грудень 2022 | ![]() |
2021 рік
|
Січень 2021 |
![]() |
| Лютий 2021 | ![]() |
| Березень 2021 | ![]() |
| Квітень 2021 | ![]() |
| Травень 2021 | ![]() |
| Червень 2021 | ![]() |
| Липень 2021 | ![]() |
| Серпень 2021 | ![]() |
| Вересень 2021 | ![]() |
| Жовтень 2021 | ![]() |
| Листопад 2021 | ![]() |
| Грудень 2021 | ![]() |
2020 рік
| Січень - серпень 2020 | ![]() |
| Вересень, жовтень 2020 | |
| Листопад 2020 | ![]() |
| Грудень 2020 | ![]() |
2019 рік
| Січень 2019 | ![]() |
| Лютий 2019 | ![]() |
| Березень 2019 | ![]() |
| Квітень 2019 | ![]() |
| Травень 2019 | ![]() |
| Червень 2019 | ![]() |
| Липень 2019 | ![]() |
| Серпень 2019 | ![]() |
| Вересень 2019 | ![]() |
| Жовтень 2019 | ![]() |
| Листопад 2019 | ![]() |
| Грудень 2019 | ![]() |
